
| 有效容积 | 筒体尺寸 | 总高 | 进出料口径 | 电机功率 | 保温 | 转速 | 
| (L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (mm) | (r/min) | 
| 500 | 850×1000 | 2750 | 38 | 0.55 | 60 | 常用转速35、43、60根据需要选用,减速机可采用无级减速机或双速减速机。 | 
| 600 | 930×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 700 | 1000×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 800 | 960×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 900 | 1020×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 1000 | 1070×1220 | 3150 | 51 | 0.75 | 60 | |
| 1500 | 1170×1500 | 3350 | 51 | 0.75 | 60 | |
| 2000 | 1350×1500 | 3410 | 51 | 1.1 | 60 | |
| 3000 | 1420×2000 | 4000 | 51 | 1.5 | 60 | |
| 4000 | 1630×2000 | 4250 | 51 | 1.5 | 60 | |
| 5000 | 1820×2000 | 4300 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 6000 | 1990×2000 | 4550 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 7000 | 1940×2440 | 5000 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 8000 | 2070×2440 | 5000 | 51 | 3 | 60 | |
| 9000 | 2190×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
| 10000 | 2310×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
| 12000 | 2280×3000 | 5600 | 51 | 4 | 60 | |
| 15000 | 2540×3000 | 5700 | 51 | 4 | 60 | |
| 20000 | 2650×3660 | 6400 | 51 | 5.5 | 60 | 
上一条: 调配杀菌系统--搅拌罐
下一条: 调配杀菌系统--高剪切