
| 有效容积 | 筒体尺寸 | 总高 | 进出料口径 | 电机功率 | 保温 | 转速 | 
| (L) | (mm×mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (mm) | (r/min) | 
| 500 | 840×1000 | 2750 | 38 | 0.55 | 60 | 常用转速35、43、60根据需要选用,减速机可采用无级减速机或双速减速机。 | 
| 600 | 920×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 700 | 990×1000 | 2850 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 800 | 950×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 900 | 1010×1220 | 3000 | 38 | 0.55 | 60 | |
| 1000 | 1060×1220 | 3150 | 51 | 0.75 | 60 | |
| 1500 | 1160×1500 | 3350 | 51 | 0.75 | 60 | |
| 2000 | 1340×1500 | 3410 | 51 | 1.1 | 60 | |
| 3000 | 1410×2000 | 4000 | 51 | 1.5 | 60 | |
| 4000 | 1620×2000 | 4250 | 51 | 1.5 | 60 | |
| 5000 | 1810×2000 | 4300 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 6000 | 1980×2000 | 4550 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 7000 | 1930×2440 | 5000 | 51 | 2.2 | 60 | |
| 8000 | 2060×2440 | 5000 | 51 | 3 | 60 | |
| 9000 | 2180×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
| 10000 | 2300×2440 | 5050 | 51 | 3 | 60 | |
| 12000 | 2270×3000 | 5600 | 51 | 4 | 60 | |
| 15000 | 2530×3000 | 5700 | 51 | 4 | 60 | |
| 20000 | 2640×3660 | 6400 | 51 | 5.5 | 60 | 

上一条: 调配杀菌系统--方型乳化罐
下一条: 调配杀菌系统--加热罐