
河南百冠板式杀菌机的产品特点:
1.物料和加热介质均在各自的密封系统中通过非接触性热交换实现加热,确保物料卫生安全; 
2.杀菌时间短,可确保物料的营养成份不被破坏; 
3.整机采用SUS304不锈钢材料,确保达到国家对饮料食品设备安全卫生指标要求; 
4.传热效果好,热回收率高,耗能少; 
5.主要控制元件、阀件及配套件均选用合资件,使用寿命长; 
6.采用PLC控制,可对物料各段的加热温度、热水温度、蒸汽流量调节等实行自动控制,并设有物料自动回流系统,确保物料100%达到灭菌效果; 
7.结构简单,易于清洗,操作方便,维修费用低。
技术参数:
| 名称 | 单位 | BG-BS-1 | BG-BA-2 | BG-BS-3 | BG-BS-4 | BG-BS-5 | BG-BS-10 | 
| 生产能力 | th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 
| 换热面积 | ㎡ | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 52 | 
| 物料进口温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 物料出口温度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 杀菌温度 | ℃ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 
| 保温时间 | s | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| 冰水温度 | ℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 冰水耗量 | T/h | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 
| 接口尺寸 | mm | ∅38 | ∅38 | ∅38 | ∅51 | ∅51 | ∅68 | 
| 设备重量 | kg | 928 | 985 | 1050 | 1200 | 1350 | 1800 | 
| 外形尺寸 | mm | 1500×1500×2000 | 2200×2000×2400 | 2400×2000×2400 | 2400×2000×2400 | 2400×2200×2500 | 2500×2200×2500 | 
上一条: 调配杀菌系统--CIP清洗系统
下一条: 调配杀菌系统--管式杀菌机