




| 型号 | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 
| 生产能力 | 3000-3500 | 5000 | 7000 | 9000 | 
| 灌装精度 | ≤±5mm(液面定位) | |||
| 灌装回流量 | ≤10 | |||
| 聚脂瓶规格 | 瓶径Φ50-Φ100;瓶高:150-330 | |||
| 适用瓶盖 | 塑料螺纹盖 | |||
| 冲瓶用水压力 | 0.18 | |||
| 冲瓶用水量 | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 
| 气源压力 | 0.6 | |||
| 耗气量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| 总功率 | 3.5 | 6.68 | 7.68 | 9.18 | 
| 总重量 | 2800 | 3000 | 4000 | 5000 | 
| 外形尺寸 | 2200*1800*2300 | 2450*1800*2300 | 2750*2180*2300 | 3600*2800*3150 | 


上一条: 整套大豆深加工豆奶饮料生产设备